Rundstahlbügel mit Gewinde, einschließlich Mutter und Unterlegscheibe, Edelstahl 304, kurze Ausführung.
Favorit | Vergleichen | Artikel | Beschreibung | Infos | Höhe | Verpackung | Verpackung | Lagerbestand | Listenpreis | Bestellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201103 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 21,5 mm | M6 | 55 mm | 100 | 1 | € 10,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201104 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 26,9 mm | M8 | 59 mm | 100 | 1 | € 17,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201105 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 33,7 mm | M8 | 67 mm | 100 | 1 | € 13,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201106 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 42,4 mm | M8 | 75 mm | 100 | 1 | € 21,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201107 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 48,2 mm | M8 | 87 mm | 25 | 1 | € 15,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201108 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 60,3 mm | M8 | 99 mm | 25 | 1 | € 17,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201109 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 76,1 mm | M8 | 115 mm | 25 | 1 | € 24,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201110 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 88,9 mm | M10 | 127 mm | 25 | 1 | € 40,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201115 | Bis Rundstahlbügel Edelstahl, 219,1 mm | M16 | 280 mm | 10 | 1 | € 237,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Niederlande
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.