Black.
Favourite | Compare | Item | description | lenght | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||
138701 | Wavin SiTech+ pipe, 32mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 8,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138702 | Wavin SiTech+ pipe, 40mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 12,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138703 | Wavin SiTech+ pipe, 50mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 16,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138704 | Wavin SiTech+ pipe, 75mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 20,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138705 | Wavin SiTech+ pipe, 90mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 23,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138706 | Wavin SiTech+ pipe, 110mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138707 | Wavin SiTech+ pipe, 125mm m/s | 1.5m | 1 | 1.50 | € 38,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.