
Can be mounted both horizontally and vertically.
| Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||
| 185350 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 20mm | 1 | 1 | € 20,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185351 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 25mm | 1 | 1 | € 24,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185352 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 32mm | 1 | 1 | € 25,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185103 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 40mm | 1 | 1 | € 30,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185353 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 50mm | 1 | 1 | € 44,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185355 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 63mm | 1 | 1 | € 58,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185356 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 75mm | 1 | 1 | € 137,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185357 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 90mm | 1 | 1 | € 177,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185358 | PVC non-return valve, spring loaded PN 16, 110mm | 1 | 1 | € 276,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.