Maximum load = PN 16, steel core, PP outer tube, black.
Favourite | Compare | Item | description | holes | pitch | packaging | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177725 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 25 mm | 4 | 75 | 1 | 1 | € 24,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177726 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 32 mm | 4 | 85 | 1 | 1 | € 31,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177727 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 40 mm | 4 | 100 | 1 | 1 | € 37,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177728 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 50 mm | 4 | 110 | 1 | 1 | € 45,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177729 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 63 mm | 4 | 125 | 1 | 1 | € 55,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177730 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 75 mm | 4 | 145 | 1 | 1 | € 63,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177731 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 90 mm | 8 | 160 | 1 | 1 | € 91,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177732 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 110 mm | 8 | 180 | 1 | 1 | € 109,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177733 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 125 mm | 8 | 180 | 1 | 1 | € 109,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177734 | PP steel flange PN 10 / PN 16, 160 mm | 8 | 240 | 1 | 1 | € 145,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177737 | PP steel flange PN 10, 200 mm | 8 | 295 | 1 | 1 | € 197,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com