Applicable on (potable) water and gas pipes. Quality mark: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.
| Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||
| 372345 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 25mm | 1 | 1 | € 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372346 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 32mm | 1 | 1 | € 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372347 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 40mm | 1 | 1 | € 37,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372348 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 50mm | 1 | 1 | € 45,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372349 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 63mm | 1 | 1 | € 50,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372350 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 75mm | 1 | 1 | € 72,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372351 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 90mm | 1 | 1 | € 75,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372352 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 110mm | 1 | 1 | € 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372353 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 125mm | 1 | 1 | € 148,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372344 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 90° SDR11/PN16 - 160mm | 1 | 1 | € 258,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.