Favourite | Compare | Item | description | info | packaging | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||
121711 | Wafix bend 45° SN 4, 110 mm | so/so | 25 | 1 | € 12,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121712 | Wafix bend 45° SN 4, 125 mm | so/so | 20 | 1 | € 15,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121716 | Wafix bend 45° SN 4, 160 mm | so/so | 6 | 1 | € 28,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121720 | Wafix bend 45° SN 4, 200 mm | so/so | 5 | 1 | € 58,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121725 | PVC bend 45° SN 4, 250 mm * | so/so | 1 | 1 | € 181,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121735 | PVC bend 45° SN 4, 315 mm * | so/so | 1 | 1 | € 353,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121736 | PVC bend 45° SN 4, 400 mm * | so/so | 1 | 1 | € 531,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121737 | PVC bend 45° SN 4, 630 mm * | so/so | 1 | 1 | € 3.792,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com