Favourite | Compare | Item | description | info | packaging | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||
121611 | Wafix bend 45° SN 4/8, 110 mm | so/sp | 25 | 1 | € 10,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121612 | Wafix bend 45° SN 4, 125 mm | so/sp | 20 | 1 | € 13,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121616 | Wafix bend 45° SN 4, 160 mm | so/sp | 6 | 1 | € 25,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121620 | Wafix bend 45° SN 4, 200 mm | so/sp | 6 | 1 | € 73,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121645 | Wafix bend 45° SN 4, 250 mm | so/sp | 27 | 1 | € 168,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121646 | Wafix bend 45° SN 4, 315 mm | so/sp | 27 | 1 | € 256,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121647 | PVC bend 45° SN 4, 400 mm * | so/sp | 1 | 1 | € 594,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121648 | PVC bend 45° SN 4, 500 mm * | so/sp | 1 | 1 | € 916,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121649 | PVC bend 45° SN 4, 630 mm * | so/sp | 1 | 1 | € 3.406,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com