Favourite | Compare | Item | description | # per pack (m) | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||
188300 | Geberit pipe PE 80, 32 mm x 3.0 | 975 | 5.00 | € 2,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188301 | Geberit pipe PE 80, 40 mm x 3.0 | 415 | 5.00 | € 3,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188302 | Geberit pipe PE 80, 50 mm x 3.0 | 540 | 5.00 | € 4,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188303 | Geberit pipe PE 80, 56 mm x 3.0 | 685 | 5.00 | € 5,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188304 | Geberit pipe PE 80, 63 mm x 3.0 | 250 | 5.00 | € 5,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188305 | Geberit pipe PE 80, 75 mm x 3.0 | 510 | 5.00 | € 6,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188306 | Geberit pipe PE 80, 90 mm x 3.5 | 405 | 5.00 | € 9,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188307 | Geberit pipe PE 80, 110 mm x 4.3 | 475 | 5.00 | € 14,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188308 | Geberit pipe PE 80, 125 mm x 4.9 | 385 | 5.00 | € 18,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188309 | Geberit pipe PE 80, 160 mm x 6.2 | 195 | 5.00 | € 29,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188310 | Geberit pipe PE 80, 200 mm x 6.2 | 70 | 5.00 | € 37,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188311 | Geberit pipe PE 80, 250 mm x 7.8 | 55 | 5.00 | € 59,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188312 | Geberit pipe PE 80, 315 mm x 9.8 | 50 | 5.00 | € 94,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.