Stahl, ISO 4017 DIN933.
Favorit | Vergleichen | Artikel | Beschreibung | Verpackung | Verpackung | Lagerbestand | Listenpreis | Bestellung | ||||||||||||||||||||||
209251 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP, DIN933, M8 x 30 mm | 200 | 1 | € 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||
209252 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP, DIN933, M8 x 60 mm | 200 | 1 | € 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||
209258 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP, DIN933, M10 x 25 mm | 200 | 1 | € 1,30 | ||||||||||||||||||||||||||
209259 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP, DIN933, M10 x 30 mm | 200 | 1 | € 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||
209260 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP DIN933, M10 x 60 mm | 100 | 1 | € 1,84 | ||||||||||||||||||||||||||
209261 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP DIN933, M10 x 80 mm | 100 | 1 | € 2,86 | ||||||||||||||||||||||||||
209263 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP, DIN933, M12 x 30 mm | 100 | 1 | € 1,74 | ||||||||||||||||||||||||||
209264 | BIS Sechskant-Gewindebolzen BUP, DIN933, M12 x 60 mm | 100 | 1 | € 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Niederlande
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.