Indirect fired air heater. Heat exchanger type: copper/aluminium. Heat capacity: 6,0-53,6kW. Cooling capacity: 3,0-18,1kW. Maximum operating pressure: 16 bar. Steplessly adjustable.
Favourite | Compare | Item | description | heat exchanger | regulation | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071343 | Kampmann ceiling valve Ultra, 732058 | 2-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 1.885,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071344 | Kampmann ceiling valve Ultra, 733058 | 3-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.015,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071345 | Kampmann ceiling valve Ultra, 842058 | 2-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071346 | Kampmann ceiling valve Ultra, 843058 | 3-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.252,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071347 | Kampmann ceiling valve Ultra, 852058 | 2-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.443,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071348 | Kampmann ceiling valve Ultra, 853058 | 3-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.603,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071349 | Kampmann ceiling valve Ultra, 854058 | 4-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.763,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071350 | Kampmann ceiling valve Ultra, 962056 | 2-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 2.966,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071351 | Kampmann ceiling valve Ultra, 963056 | 3-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 3.198,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071352 | Kampmann ceiling valve Ultra, 964056 | 4-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 3.433,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071353 | Kampmann ceiling valve Ultra, 962058 | 2-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 3.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071354 | Kampmann ceiling valve Ultra, 963058 | 3-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 3.592,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071355 | Kampmann ceiling valve Ultra, 964058 | 4-layers | electromechanical | 1 | 1 | € 3.827,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.