
| Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | unit price | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101003 | Wadal coupling, 32 mm | so/so | 120 | 0,98 | 1 | € 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101004 | Wadal coupling, 40 mm | so/so | 60 | 1,02 | 1 | € 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101005 | Wadal coupling, 50 mm | so/so | 40 | 1,24 | 1 | € 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101006 | Wadal coupling, 63 mm | so/so | 50 | 4,50 | 1 | € 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101007 | Wadal coupling, 75 mm | so/so | 20 | 3,70 | 1 | € 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101009 | Wadal coupling, 90 mm | so/so | 20 | 4,08 | 1 | € 4,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101011 | Wadal coupling, 110 mm | so/so | 30 | 4,14 | 1 | € 4,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101012 | Wadal coupling, 125 mm | so/so | 20 | 5,30 | 1 | € 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101016 | Wadal coupling, 160 mm | so/so | 16 | 10,80 | 1 | € 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101040 | Wadal coupling, 32 mm - white | so/so | 10 | 1,24 | 1 | € 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101041 | Wadal coupling, 40 mm - white | so/so | 10 | 1,31 | 1 | € 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101042 | Wadal coupling, 50 mm - white | so/so | 10 | 1,45 | 1 | € 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.