
| Favourite | Compare | Item | Description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117300 | Wafix PP push-fit coupling, 32 mm (white) | so/so | 25 | 1 | € 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117301 | Wafix PP push-fit coupling, 40 mm (white) | so/so | 30 | 1 | € 3,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117302 | Wafix PP push-fit coupling, 50 mm (white) | so/so | 18 | 1 | € 4,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116709 | PP+ push-fit coupling, 110mm (white) * | so/so | 1 | 1 | € 18,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117000 | Wafix PP push-fit coupling, 32 mm (black) | so/so | 25 | 1 | € 3,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117001 | Wafix PP push-fit coupling, 40 mm (black) | so/so | 30 | 1 | € 3,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117002 | Wafix PP push-fit coupling, 50 mm (black) | so/so | 18 | 1 | € 4,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117003 | Wafix PP push-fit coupling, 75 mm (black) | so/so | 30 | 1 | € 5,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117004 | Wafix PP push-fit coupling, 90 mm (black) | so/so | 20 | 1 | € 9,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117005 | Wafix PP push-fit coupling, 110 mm (black) | so/so | 30 | 1 | € 8,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117006 | Wafix PP push-fit coupling, 125 mm (black) | so/so | 18 | 1 | € 17,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117007 | Wafix PP push-fit coupling, 160 mm (black) | so/so | 10 | 1 | € 33,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.