
| Favourite | Compare | Item | Description | Length | pack. m. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117511 | Wafix PP wastewater pipe, 32 x 3.0 (white) | L= 4 m | 240 | 4.00 | € 9,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117512 | Wafix PP wastewater pipe, 40 x 3.0 (white) | L= 4 m | 240 | 4.00 | € 11,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117513 | Wafix PP wastewater pipe, 50 x 3.0 (white) | L= 5 m | 150 | 5.00 | € 17,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116006 | PP wastewater pipe white, 110 x 3.4 * | L= 4 m | 4 | 4.00 | € 64,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117501 | Wafix PP wastewater pipe, 32 x 3.0 (black) | L= 5 m | 240 | 5.00 | € 9,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117502 | Wafix PP wastewater pipe, 40 x 3.0 (black) | L= 5 m | 240 | 5.00 | € 9,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117503 | Wafix PP wastewater pipe, 50 x 3.0 (black) | L= 5 m | 150 | 5.00 | € 14,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117504 | Wafix PP wastewater pipe, 75 x 3.0 (black) | L= 5 m | 78 | 5.00 | € 21,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117505 | Wafix PP wastewater pipe, 90 x 3.0 (black) | L= 5 m | 60 | 5.00 | € 28,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117506 | Wafix PP wastewater pipe, 110 x 3.4 (black) | L= 5 m | 50 | 5.00 | € 34,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117507 | Wafix PP wastewater pipe, 125 x 3.9 (black) | L= 5 m | 45 | 5.00 | € 38,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117508 | Wafix PP wastewater pipe, 160 x 4.9 (black) | L= 5 m | 28 | 5.00 | € 52,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.