Y-piece. Socket/socket/spigot. Material: Astolan, polypropylene weighted with minerals. Colour: grey.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138310 | Wavin AS+ Tee 45°, 50 x 50 mm | 1 | 1 | € 12,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138311 | Wavin AS+ Tee 45°, 75 x 75 mm | 1 | 1 | € 17,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138312 | Wavin AS+ Tee 45°, 75 x 50 mm | 1 | 1 | € 15,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138373 | Wavin AS+ Tee 45°, 90 x 50 mm | 1 | 1 | € 20,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138374 | Wavin AS+ Tee 45°, 90 x 75 mm | 1 | 1 | € 22,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138375 | Wavin AS+ Tee 45°, 90 x 90 mm | 1 | 1 | € 24,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138303 | Wavin AS+ Tee 45°, 110 x 50 mm | 1 | 1 | € 24,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138304 | Wavin AS+ Tee 45°, 110 x 75 mm | 1 | 1 | € 26,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138302 | Wavin AS+ Tee 45°, 110 x 110 mm | 1 | 1 | € 30,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138305 | Wavin AS+ Tee 45°, 125 x 125 mm | 1 | 1 | € 57,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138306 | Wavin AS+ Tee 45°, 125 x 110 mm | 1 | 1 | € 50,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138307 | Wavin AS+ Tee 45°, 160 x 160 mm | 1 | 1 | € 89,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138308 | Wavin AS+ Tee 45°, 160 x 110 mm | 1 | 1 | € 73,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138309 | Wavin AS+ Tee 45°, 160 x 125 mm | 1 | 1 | € 81,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138376 | Wavin AS+ Tee 45°, 200 x 200 mm | 1 | 1 | € 119,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.