
Threaded connection BSP, colour grey (RAL 7011), class PN16.
| Favourite | Compare | Item | Description | PN | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182998 | PVC pressure pipe ball check valve, 3/8" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182999 | PVC pressure pipe ball check valve, 1/2" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183000 | PVC pressure pipe ball check valve, 3/4" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 17,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183001 | PVC pressure pipe ball check valve, 1" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 25,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183002 | PVC pressure pipe ball check valve, 1.1/4" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 31,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183003 | PVC pressure pipe ball check valve, 1.1/4" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 37,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183004 | PVC pressure pipe ball check valve, 2" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 58,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183005 | PVC pressure pipe ball check valve, 2.1/2" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 186,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183006 | PVC pressure pipe ball check valve, 3" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 247,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183007 | PVC pressure pipe ball check valve, 4" female thread | PN16 | 1 | 1 | € 326,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.