
Build-up fire collar to make 60 minutes fire resistance tube leadthrough for plastic pipes (Ø <200 mm) and multilayer tubes (Ø <110 mm) with or without isolation for apertures in solid walls ( >80 mm), flexible walls ( >80 mm), mineral wool wall (>60 mm) and stony floors (> 150 mm). Tested according to NEN 1366-3 fire inspection report: 2009-Efectis-R0324 [Rev.1].200>
| Favourite | Compare | Item | Description | height | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283219 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 15-32mm | 26 mm | 1 | 1 | € 38,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283220 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 20-40mm | 26 mm | 1 | 1 | € 41,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283221 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 25-50mm | 26 mm | 1 | 1 | € 41,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283222 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 32-63mm | 26 mm | 1 | 1 | € 46,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283223 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 40-75mm | 26 mm | 1 | 1 | € 51,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283224 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 50-90mm | 26 mm | 1 | 1 | € 61,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283226 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 75-125mm | 40 mm | 1 | 1 | € 85,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283231 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 90-140mm | 40 mm | 1 | 1 | € 96,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283234 | Walraven Pacifyre® fire sleeve AWM III, 140-200mm | 40 mm | 1 | 1 | € 296,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.