
Straight.
| Favourite | Compare | Item | Description | quality mark | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381655 | Bonfix gas ball valve, 15 x 15 | Gastec | 2 x compression | 1 | 1 | € 21,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381712 | Bonfix gas ball valve, 22 x 22 | Gastec | 2 x compression | 1 | 1 | € 32,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381651 | Bonfix gas ball valve, 1/2" x 15 | Gastec | compression/f.thr. | 1 | 1 | € 29,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381652 | Bonfix gas ball valve, 1/2" x 22 | Gastec | compression/f.thr. | 1 | 1 | € 34,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381650 | Bonfix gas ball valve, 1/2" x 15 | Gastec | compression/m.thr. | 1 | 1 | € 20,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381656 | Bonfix gas ball valve, 1/2" x 22 | Gastec | compression/m.thr. | 1 | 1 | € 24,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381657 | Bonfix gas ball valve, 3/4" x 22 | Gastec | compression/m.thr. | 1 | 1 | € 32,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.