
| Favourite | Compare | Item | Description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388160 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 15mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 19,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388161 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 18mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 22,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388162 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 22mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 27,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388163 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 28mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 35,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388164 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 35mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 52,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388165 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 42mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 88,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388166 | Viega Sanpress Inox stainless steel, bend 45°, 54mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 125,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388167 | Viega Sanpress Inox XL stainless steel, bend 45°, 76.1mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 262,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388168 | Viega Sanpress Inox XL stainless steel, bend 45°, 88.9mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 322,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388169 | Viega Sanpress Inox XL stainless steel, bend 45°, 108mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 448,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.