
One or more indoor units can be connected to the Multi-F outdoor units; MU2R17 1-2 indoor units, MU3R19 and MU3R21 1-3 indoor units and the MU4R25 1-4 indoor units. Power supply: 230 V. Refrigerant: R32.
| Favourite | Compare | Item | description | power | WxDxH | conn. | pack. | unit price | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500060 | LG airco MU2R15 Multi-F, outdoor unit | 4,1kW | 770x545x288 | 1/4'' x 3/8'' | 1 | 1398,25 | 1 | € 1.398,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500061 | LG airco MU2R17 Multi-F, outdoor unit | 4,7kW | 770x545x288 | 1/4'' x 3/8'' | 1 | 1574,50 | 1 | € 1.574,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500062 | LG airco MU3R19 Multi-F, outdoor unit | 5,3kW | 870x650x330 | 1/4'' x 3/8'' | 1 | 1809,50 | 1 | € 1.809,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500063 | LG airco MU3R21 Multi-F, outdoor unit | 6,2kW | 870x650x330 | 1/4'' x 3/8'' | 1 | 1891,75 | 1 | € 1.891,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500253 | LG air con MU4R25 Multi-F, outdoor unit | 7.0 kW | 870x650x330 | 1/4" x 3/8" | 1 | 2392,30 | 1 | € 2.392,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500831 | LG airco MU4R27 Multi-F, outdoor unit | 7,9kW | 950x834x330 | 1/4" x 3/8" | 1 | 3118,45 | 1 | € 3.118,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500832 | LG airco MU5R30 Multi-F, outdoor unit | 8,8kW | 950x330x834 | 1/4" x 3/8" | 1 | 3778,80 | 1 | € 3.778,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.