5 metres lengths.
| Favourite | Compare | Item | Description | pack. m. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 137400 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 40 mm x 3.0, L=5m | 1 | 5.00 | € 6,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137401 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 50 mm x 3.0, L=5m | 1 | 5.00 | € 8,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137402 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 56 mm x 3.0, L=5m | 1 | 5.00 | € 10,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137403 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 63 mm x 3.0, L=5m | 1 | 5.00 | € 10,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137404 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 75 mm x 3.0, L=5m | 1 | 5.00 | € 11,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137406 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 90 mm x 3.5, L=5m | 1 | 5.00 | € 16,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137408 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 110 mm x 4.2, L=5m | 1 | 5.00 | € 24,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137409 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 125 mm x 4.8, L=5m | 1 | 5.00 | € 31,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137410 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 160 mm x 6.2, L=5m | 1 | 5.00 | € 51,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137412 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 200 mm x 7.7, L=5m | 1 | 5.00 | € 80,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137414 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 250 mm x 9.6, L=5m | 1 | 5.00 | € 125,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137416 | Wavin QuickStream pipe PE 80, 315 mm x 12.1, L=5m | 1 | 5.00 | € 200,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.