| Favourite | Compare | Item | Description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394056 | Geberit Mapress copper bend 90°, 12 mm | press/push-fit | 20 | 1 | € 4,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394057 | Geberit Mapress copper bend 90°, 15 mm | press/push-fit | 20 | 1 | € 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394058 | Geberit Mapress copper bend 90°, 22 mm | press/push-fit | 20 | 1 | € 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394059 | Geberit Mapress copper bend 90°, 28 mm | press/push-fit | 10 | 1 | € 16,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394060 | Geberit Mapress copper bend 90°, 35 mm | press/push-fit | 10 | 1 | € 29,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394061 | Geberit Mapress copper bend 90°, 42 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 55,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394062 | Geberit Mapress copper bend 90°, 54 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 77,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394063 | Geberit Mapress copper bend 90°, 66.7 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 178,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394658 | Geberit Mapress copper bend 90°, 76.1 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 191,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394659 | Geberit Mapress copper bend 90°, 88.9 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 226,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394660 | Geberit Mapress copper bend 90°, 108 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 377,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.