| Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | unit price | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387037 | Mapress CuNiFe bend 90°, 15 mm | press/push-fit | 20 | 28,28 | 1 | € 28,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387038 | Mapress CuNiFe bend 90°, 22 mm | press/push-fit | 20 | 36,66 | 1 | € 36,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387039 | Mapress CuNiFe bend 90°, 28 mm | press/push-fit | 10 | 46,39 | 1 | € 46,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387040 | Mapress CuNiFe bend 90°, 35 mm | press/push-fit | 10 | 65,09 | 1 | € 65,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387041 | Mapress CuNiFe bend 90°, 42 mm | press/push-fit | 2 | 103,27 | 1 | € 103,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387042 | Mapress CuNiFe bend 90°, 54 mm | press/push-fit | 2 | 136,97 | 1 | € 136,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387043 | Mapress CuNiFe bend 90°, 76.1 mm | press/push-fit | 1 | 392,29 | 1 | € 392,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387044 | Mapress CuNiFe bend 90°, 88.9 mm | press/push-fit | 1 | 470,65 | 1 | € 470,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387045 | Mapress CuNiFe bend 90°, 108 mm | press/push-fit | 1 | 698,73 | 1 | € 698,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.