With audible alarm system (M5 series). When performing an air compression test, an uncompressed fitting emits a clear whistle. Material: brass.
| Favourite | Compare | Item | Description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383223 | Wavin Tigris M1 overgangsknie 90gr, 14 x 1/2" | press/m.thr. | 80 | 1 | € 9,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382893 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 16 x 1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 11,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382895 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 16 x 3/8" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 12,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382897 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 20 x 1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 14,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382899 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 20 x 3/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 17,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382901 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 25 x 1" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 33,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382903 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 25 x 3/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 19,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382905 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 32 x 1" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 34,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382908 | Wavin Tigris M5 overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 58,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383268 | Wavin Tigris M1 overgangsknie 90gr, 50 x 1.1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 150,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383269 | Wavin Tigris M1 overgangsknie 90gr, 63 x 2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 253,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.