Voorzien van scheepskeurmerk IMO.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. (m) | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||
181980 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 20 x1,5 | 1 | 5.00 | € 5,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181981 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 25 x 1,9 | 1 | 5.00 | € 8,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181982 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 32 x 2,4 | 1 | 5.00 | € 9,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181983 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 40 x 3,0 | 1 | 5.00 | € 13,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181984 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 50 x 3,7 | 1 | 5.00 | € 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181985 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 63 x 4,7 | 1 | 5.00 | € 35,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181986 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 75 x 5,6 | 1 | 5.00 | € 45,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181987 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 90 x 6,7 | 1 | 5.00 | € 59,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181988 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 110 x 6,6 | 1 | 5.00 | € 8,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181989 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 125 x 7,4 | 1 | 5.00 | € 97,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.