Messing vlotterkraan zonder vlotterbal. Deze dient apart te worden bijbesteld. Maximale werkdruk 12bar.
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | Omschrijving | max.doorlaat | max.werkdruk | Verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185806 | Vlotterkraan messing zonder bal 1/2" bu.dr | 20l/min | 12 bar | 1 | 1 | € 18,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185791 | Vlotterkraan messing zonder bal, 1/2" bu.dr. | 215m³/u | 5 bar | 1 | 1 | € 18,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185807 | Vlotterkraan messing zonder bal 3/4" bu.dr | 100l/min | 12 bar | 1 | 1 | € 63,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185792 | Vlotterkraan messing zonder bal, 3/4" bu.dr. | 270m³/u | 5 bar | 1 | 1 | € 20,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185793 | Vlotterkraan messing zonder bal, 1" bu.dr. | 320m³/u | 5 bar | 1 | 1 | € 28,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185794 | Vlotterkraan messing zonder bal, 1.1/4" bu.dr. | 430m³/u | 5 bar | 1 | 1 | € 66,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185795 | Vlotterkraan messing zonder bal, 2" bu.dr. | 525m³/u | 5 bar | 1 | 1 | € 119,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.