
Schroefverbinding vlakdichtend. Wartelmoer RVS.
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | Omschrijving | Info | Verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386695 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 49,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386696 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 3/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 52,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386697 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 59,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386698 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 3/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 59,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386699 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 66,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386700 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 3/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 61,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386701 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 71,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386702 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 28 x 1" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 93,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386703 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 35 x 1.1/4" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 123,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386704 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 42 x 1.1/2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 149,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386705 | Geberit Mapress RVS 3 del. kopp., 54 x 2" | pers/bu.dr. | 1 | 1 | € 279,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.