Compact model dakventilator met horizontale uitblaas. Uitgevoerd met 1 fase direct gedreven EC borstel loze motor, achterovergebogen centrifugaal waaier, beschermgaas en werkschakelaar. Het toerental is regelbaar middels de potmeter in de aansluitdoos of regelaar REB-ECOWATT. Tevens analoog regelbaar via extern 0-10V contact in aansluitdoos. Toerental regelbaar door middel van spanning. Materiaal: voetplaat van verzinkt plaatstaal en kap van aluminium. Max. temperatuurbereik: -40°C+70°C. Voeding: 230 +10% - 50/60Hz. Beschermingsgraad: IP44.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | luchtstroom | verm. | voet | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||
811215 | Soler & Palau dakventilator CRHB-250 N ECOWATT | 1376 m³/h | 0,22kW | 326mm | 1 | 1 | € 921,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811216 | Soler & Palau dakventilator CRHB-280 N ECOWATT | 2026 m³/h | 0,18kW | 435mm | 1 | 1 | € 1.276,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811217 | Soler & Palau dakventilator CRHB-315 N ECOWATT | 2754 m³/h | 1,11kW | 560mm | 1 | 1 | € 1.417,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811218 | Soler & Palau dakventilator CRHB-355 N ECOWATT | 3457 m³/h | 1,41kW | 560mm | 1 | 1 | € 1.532,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811219 | Soler & Palau dakventilator CRHB-400 N ECOWATT | 5729 m³/h | 3,82kW | 630mm | 1 | 1 | € 2.588,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.