Compact model dakventilator met verticale uitblaas. Uitgevoerd met 1 fase direct gedreven EC borstel loze motor, achterovergebogen centrifugaal waaier, beschermgaas en werkschakelaar. Het toerental is regelbaar middels de potmeter in de aansluitdoos of regelaar REB-ECOWATT. Tevens analoog regelbaar via extern 0-10V contact in aansluitdoos. Toerental regelbaar door middel van spanning. Materiaal: voetplaat van verzinkt plaatstaal en kap van aluminium. Max. temperatuurbereik: -20°C+40°C. Voeding: 230 +10% - 50/60Hz. Beschermingsgraad: IP44.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | luchtstroom | verm.10V | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
811350 | Soler & Palau dakventilator CRVB250 N ECOWATT | 1320m³/h | 216W | 1 | 1 | € 1.108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811351 | Soler & Palau dakventilator CRVB280 N ECOWATT | 1823m3/h | 183W | 1 | 1 | € 1.483,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811352 | Soler & Palau dakventilator CRVB315 N ECOWATT | 2703m³/h | 270W | 1 | 1 | € 1.577,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811353 | Soler & Palau dakventilator CRVB355 N ECOWATT | 3388m3/h | 348W | 1 | 1 | € 1.692,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811354 | Soler & Palau dakventilator CRVB400 N ECOWATT | 5560m³/h | 953W | 1 | 1 | € 2.653,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811355 | Soler & Palau dakventilator CRVB450 N ECOWATT | 6050m³/h | 839W | 1 | 1 | € 2.747,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.