De VO-YMvK-AS grondkabel is een bewapende voedingskabel voorzien van een stalen aardscherm (aardlitze) en die wordt aangeduid met VO (volledige omvlechting). Deze volledige omvlochten voedingskabel voorzien van gegalvaniseerde staaldraden met daaronder een litzeband van vertinde koperdraden. Deze kabel is geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties tot 1kV, in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico. De kabel kan onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Het aantal en verschillende aderkleuren is afhankelijk van de geselecteerde maat. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°. Gebruikstemperatuur: -15°C tot max. +90°C. Geleider: blank koper, massief, klasse 1. Aderisolatie XPLE, aders samengeslagen tot een rond geheel met PVC buitenmantel. Kleur: grijs.
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | aders x Ø | kleurcodering | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981712 | Grondkabel VO-YMvKas Dca per meter | 2 x 2,5mm² | 1 | 1.00 | € 6,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981714 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 25m | 2 x 2,5mm² | blauw, bruin | 1 | 25.00 | € 6,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981715 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 50m | 2 x 2,5mm² | blauw, bruin | 1 | 50.00 | € 6,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981713 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring | 2 x 2,5mm² | blauw, bruin | 1 | 100.00 | € 6,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900590 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 10m | 3 x 2,5mm² | bruin, zwart, grijs | 1 | 10.00 | € 6,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981721 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 25m | 3 x 2,5mm² | bruin, zwart, grijs | 1 | 25.00 | € 6,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981722 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 50m | 3 x 2,5mm² | bruin, zwart, grijs | 1 | 50.00 | € 6,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981720 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring | 3 x 2,5mm² | bruin, zwart, grijs | 1 | 100.00 | € 6,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900585 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel | 3 x 2,5mm² | bruin, zwart, grijs | 1 | 500.00 | € 6,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981726 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 25m | 4 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs | 1 | 25.00 | € 7,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981727 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 50m | 4 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs | 1 | 50.00 | € 7,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981725 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring | 4 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs | 1 | 100.00 | € 7,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900586 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring | 4 x 2,5mm² | 1 | 100.00 | € 12,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900587 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel | 4 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs | 1 | 500.00 | € 8,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981730 | Grondkabel VO-YMvKas Dca per meter | 4 x 4mm² | 1 | 1.00 | € 12,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981733 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 25m | 5 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs, zwart/wit | 1 | 25.00 | € 11,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981734 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 50m | 5 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs, zwart/wit | 1 | 50.00 | € 11,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981732 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring | 5 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs, zwart/wit | 1 | 100.00 | € 11,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900589 | Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel | 5 x 2,5mm² | blauw, bruin, zwart, grijs, zwart/wit | 1 | 500.00 | € 12,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.