W.O.G 1000 PSI (69 Bar).
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | Omschrijving | Info | Verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 314492 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 26,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314493 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 3/8" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 26,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314494 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1/2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 25,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314495 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 3/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 42,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314496 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 58,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314497 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1.1/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 95,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314498 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1.1/2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 126,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314499 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 191,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.