Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met binnendraad G. Met vlakke pakking EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | Omschrijving | SDR/PN | Info | Verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176533 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 3/4" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 65,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176534 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 1" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 68,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176535 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 1.1/4" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 84,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176536 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/4" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 121,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176537 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/2" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 139,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176538 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 50mm x 1.1/2" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 1 | € 154,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176539 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 63mm x 2" bi.dr. | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 1 | € 209,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.