Voor de aftakking van de Uponor PE-Xa leidingen SDR 11 en SDR 7,4 met uiteenlopende diameters. Corrossiebestendig.
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||
| 684332 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 20-16-20 | 1 | 1 | € 6,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684333 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 25-16-25 | 1 | 1 | € 11,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684334 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 25-20-25 | 1 | 1 | € 12,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684335 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 20-20-16 | 1 | 1 | € 7,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684336 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 25-16-20 | 1 | 1 | € 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684337 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 20-16-16 | 1 | 1 | € 6,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684338 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 25-20-16 | 1 | 1 | € 12,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684339 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 25-20-20 | 1 | 1 | € 12,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684340 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 20-25-20 | 1 | 1 | € 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684341 | Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU, 25-25-20 | 1 | 1 | € 12,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684324 | Uponor Q&E T-stuk PL, 12-12-12 | 1 | 1 | € 16,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.