HVAC systemen. Max. werkdruk 69 bar (vloeistof).
| Favoriet | Vergelijken | Artikel | Omschrijving | Verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349296 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 33,7mm, verzinkt | 1 | 1 | € 11,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349297 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 42,4mm, verzinkt | 1 | 1 | € 11,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349298 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 48,3mm, verzinkt | 1 | 1 | € 12,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349299 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 60,3mm, verzinkt | 1 | 1 | € 10,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349300 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 76,1mm, verzinkt | 1 | 1 | € 15,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349301 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 88,9mm, verzinkt | 1 | 1 | € 17,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349302 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 114,3mm, verzinkt | 1 | 1 | € 27,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349303 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 139,7mm, verzinkt | 1 | 1 | € 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349304 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 165,1mm, verzinkt | 1 | 1 | € 79,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349305 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 168,3mm, verzinkt | 1 | 1 | € 79,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349306 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 219,1mm, verzinkt | 1 | 1 | € 148,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349307 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 273mm, verzinkt | 1 | 1 | € 627,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349308 | VSH Shurjoint groef bocht 45gr - 323,9mm, verzinkt | 1 | 1 | € 761,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com






















Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.