Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117315 | Wafix PP bend 88.5°, 32 mm (white) | so/sp | 20 | 1 | € 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117035 | Wafix PP bend 88.5°, 32 mm (black) | so/sp | 20 | 1 | € 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117316 | Wafix PP bend 88.5°, 40 mm (white) | so/sp | 25 | 1 | € 3,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117317 | Wafix PP bend 88.5°, 50 mm (white) | so/sp | 20 | 1 | € 4,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116705 | PP+ bend 88,5gr, 110mm (white) * | so/sp | 1 | 1 | € 21,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117036 | Wafix PP bend 88.5°, 40 mm (black) | so/sp | 25 | 1 | € 2,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117037 | Wafix PP bend 88.5°, 50 mm (black) | so/sp | 20 | 1 | € 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117038 | Wafix PP bend 88.5°, 75 mm (black) | so/sp | 20 | 1 | € 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117039 | Wafix PP bend 88.5°, 90 mm (black) | so/sp | 25 | 1 | € 9,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117040 | Wafix PP bend 88.5°, 110 mm (black) | so/sp | 15 | 1 | € 9,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117041 | Wafix PP bend 88.5°, 125 mm (black) | so/sp | 10 | 1 | € 18,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117042 | Wafix PP bend 88.5°, 160 mm (black) | so/sp | 5 | 1 | € 46,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.