
You can cut 88.5° bends to 2 x 45° bend segments using a mitre saw. Both bend segments can then be used.
| Favourite | Compare | Item | Description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||
| 188540 | Wavin PE bend 88.5°, 40 mm | 80 | 1 | € 4,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137496 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 50 mm | 1 | 1 | € 4,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137497 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 56 mm | 1 | 1 | € 4,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137498 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 63 mm | 1 | 1 | € 5,94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137499 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 75 mm | 1 | 1 | € 9,69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137500 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 90mm | 1 | 1 | € 13,44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137501 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 110mm | 1 | 1 | € 14,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137502 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 125mm | 1 | 1 | € 19,82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137503 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 160mm | 1 | 1 | € 51,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.