You can cut 88.5° bends to 2 x 45° bend segments using a mitre saw. Both bend segments can then be used.
Favourite | Compare | Item | description | packaging | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||
188540 | Wavin PE bend 88.5°, 40 mm | 80 | 1 | € 3,51 | ||||||||||||||||||||||||||
137496 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 50 mm | 1 | 1 | € 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||
137497 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 56 mm | 1 | 1 | € 3,22 | ||||||||||||||||||||||||||
137498 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 63 mm | 1 | 1 | € 4,46 | ||||||||||||||||||||||||||
137499 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 75 mm | 1 | 1 | € 7,27 | ||||||||||||||||||||||||||
137500 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 90mm | 1 | 1 | € 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||
137501 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 110mm | 1 | 1 | € 10,77 | ||||||||||||||||||||||||||
137502 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 125mm | 1 | 1 | € 14,89 | ||||||||||||||||||||||||||
137503 | Wavin QuickStream PE bend 88.5°, 160mm | 1 | 1 | € 38,92 | ||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com