
Applicable on (potable) water and gas pipes. Quality mark: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.
| Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||
| 372370 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 25mm | 1 | 1 | € 32,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372371 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 32mm | 1 | 1 | € 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372372 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 40mm | 1 | 1 | € 38,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372373 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 50mm | 1 | 1 | € 45,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372374 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 63mm | 1 | 1 | € 52,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372375 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 75mm | 1 | 1 | € 80,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372376 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 90mm | 1 | 1 | € 88,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372377 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 110mm | 1 | 1 | € 122,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372378 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 125mm | 1 | 1 | € 172,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 372379 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 160mm | 1 | 1 | € 298,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.