Applicable on (potable) water and gas pipes. Quality mark: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.
| Favourite | Compare | Item | Description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||
| 372370 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 25mm | 1 | 1 | € 35,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372371 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 32mm | 1 | 1 | € 36,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372372 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 40mm | 1 | 1 | € 43,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372373 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 50mm | 1 | 1 | € 50,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372374 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 63mm | 1 | 1 | € 55,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372375 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 75mm | 1 | 1 | € 84,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372376 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 90mm | 1 | 1 | € 93,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372377 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 110mm | 1 | 1 | € 129,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372378 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 125mm | 1 | 1 | € 180,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 372379 | SAB Fuse PE100 electrofusion T-piece SDR11/PN16 - 160mm | 1 | 1 | € 314,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com




















This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.